Buku Besar
Rekening Masjid NU Prapatan
Nama
:
MASJID NAHDLATUL ULAMA
Bank
:
BRI
No Rekening
:
7271-01-011163-53-8
Alamat
:
Jalan Prapatan RT 13 RT 13 Telaga Sari
Menampilkan data tanggal sampai dengan
Buku Besar
Print Untuk Sholat Jum'at
Cetak Data Keuangan
| No | Tanggal | Transaksi | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mar 2026 | Biaya Operasional Masjid | - | Rp 400.000 | Rp 69.941.000 |
| 2 | 20 Mar 2026 | Infaq hari Jumat | Rp 2.487.000 | - | Rp 70.591.000 |
| 3 | 20 Mar 2026 | Bayar Laundri Mukenah Masjid | - | Rp 30.000 | Rp 69.911.000 |
| 4 | 20 Mar 2026 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 68.104.000 |
| 5 | 20 Mar 2026 | Kegiatan Bersih-Bersih Masjid | - | Rp 250.000 | Rp 70.341.000 |
| 6 | 21 Mar 2026 | Bisyaroh Untuk Imam dan Bilal Sholat Idul Fitri | - | Rp 1.300.000 | Rp 87.470.000 |
| 7 | 21 Mar 2026 | Pemasukan dari uang zakat fitrah (ZIS) | Rp 16.010.000 | - | Rp 85.921.000 |
| 8 | 21 Mar 2026 | Infaq dari Sholat Idul Fitri | Rp 2.849.000 | - | Rp 88.770.000 |
| 9 | 21 Mar 2026 | Biaya Operasional Sholat Idul Fitri | - | Rp 250.000 | Rp 87.220.000 |
| 10 | 26 Mar 2026 | Bayar 1 Buah Lemari Son 80x 1 M | - | Rp 3.950.000 | Rp 78.070.000 |
| 11 | 26 Mar 2026 | Bayar 1 Buah Pintu Kaca Untuk di Lantai 2 Masjid Ukuran 240 x 1 M | - | Rp 5.200.000 | Rp 82.020.000 |
| 12 | 27 Mar 2026 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 77.520.000 |
Ringkasan Keuangan
Saldo Sebelumnya
:
Rp
68.104.000
Pemasukan Minggu
20 Mar 2026 s/d 27 Mar 2026
:
Rp
18.859.000
Pengeluaran Minggu
20 Mar 2026 s/d 27 Mar 2026
:
Rp
11.250.000
Saldo Akhir Minggu
20 Mar 2026 s/d 27 Mar 2026
:
Rp
77.520.000